
hello! autumn❤︎
並べ替え:
782個の商品
782個の商品
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
やわらかく伸びるリブ素材で、動きたいベビーもご機嫌。
肩ひも付きだから、お腹も出にくく安心。
ナチュラルなカラーで季節を問わず使える万能アイテムです。
S(0-6ヶ月) 総丈40cm
M(6ヶ月-2y) 総丈44.5cm
商品情報
- COLOR:beige black charcoal light gray
- SIZE:S M
- FABRIC:cotton blend
Size Guide
- 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140
- ゆったり着たい場合は ワンサイズアップ推奨
着用モデル情報
- 114cm / 130着用 / mia
- 84cm / 90着用 / soa
- 1y10m / 85cm → 100着用
- 1y3m / 76cm → 90着用
- 5y / 115cm → 120着用
注意事項
- モニター環境により色味が異なって見える場合があります。
- 海外製品のため、縫製に多少のズレや小さな色飛びがある場合がございます。