
hello! autumn❤︎
並べ替え:
41個の商品
41個の商品
赤ちゃんの愛らしさをさらに引き立てるベビーニットボンネット。耳付きやとんがり帽子など、選べる4種類のデザインで、秋冬のおでかけにぴったりです。柔らかなニット素材が赤ちゃんの頭を優しく包み、あたたかさと可愛らしさを両立。出産祝いのギフトにもおすすめです。
□ . size
頭囲:38〜46cm
対象年齢:0〜12ヶ月
□ . color
・うさ耳
・くま耳
・とんがり
・ベーシック
□ . season
秋・冬向け
□ . 注意事項
・モニター環境により色味が異なって見える場合があります。
・海外製品のため、縫製や糸処理に多少の甘さが見られる場合がございます。
・本店掲載の写真はすべて実物を撮影したものですので、ご安心ください。
シンプルなコーデにプラスするだけで、一気におしゃれ感がアップするチェック柄スカーフ。
大人も子どもも着用できるので、親子でおそろいやリンクコーデを楽しめる万能アイテムです。
商品説明
やわらかく軽い素材感で、季節を問わず使えるスカーフ。
首元に巻いたり、肩にかけたり、ヘッドアクセとして使ったりと、アレンジも自由自在。
落ち着いた色味のチェック柄なので、カジュアルにもナチュラルにも合わせやすく、シンプルなお洋服に映えるアクセントになります。
特徴
-
大人も子どもも着用可能(親子リンクコーデにおすすめ)
-
首元・肩掛け・ヘッドアクセとマルチに使える
-
軽やかな素材で季節を問わず活躍
model
-
114cm / mia
-
84cm / soa
カラー
-
brown
-
blue
-
beige
-
black
-
green
ご注意事項
-
モニター環境により色味が異なる場合がございます。
-
サイズ感は着用方法や体格により印象が異なります。
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報