
hello! autumn❤︎
並べ替え:
671個の商品
671個の商品
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
📏 here i am サイズチャート
■ チャート①(ベビー)(baby)
サイズ | 身長目安 | 月齢 | 体重 |
---|---|---|---|
6m | 60–65cm | 3–6ヶ月 | ~8kg |
BABY S / 12m | 65–75cm | 6–12ヶ月 | 7–9kg |
BABY M | 75–82cm | 12–18ヶ月 | 9–11kg |
BABY L | 82–90cm | 18–24ヶ月 | 11–13kg |
BABY XL | 90–97cm | 24–30ヶ月 | 13–15kg |
■ チャート②(キッズ)(Kids)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
XS / 3号 / 80 | 75–82cm | 2歳 | 9–11kg |
S / 5号 / 90 | 82–90cm | 3–4歳 | 11–13kg |
M / 7号 / 100 | 90–100cm | 4–5歳 | 13–15kg |
L / 9号 / 110 | 100–108cm | 5–6歳 | 15–18kg |
XL / 11号 / 120 | 108–115cm | 6–7歳 | 18–20kg |
■ チャート③(ジュニア)(Jr)
サイズ | 身長目安 | 年齢 | 体重 |
---|---|---|---|
JS / 13号 / 125 | 115–123cm | 7–9歳 | 20–24kg |
JM / 15号 / 130 | 123–130cm | 8–10歳 | 24–27kg |
JL / 17号 / 140 | 130–138cm | 9–10歳 | 27–30kg |
■ チャート④(大人)(Adult)
サイズ | 備考 |
---|---|
MOM / 66 | レディースフリーサイズ相当 |
DAD / 105 | メンズLサイズ相当 |
🧒 モデル情報
OREN 2025 FALL SEASON
昨年大人気だったアイテムが、多くのリクエストに応えて再登場!
---
【商品紹介】
豊かなフリルカラーとパールブローチが際立つクラシカルなボディスーツ。
特別な日をさらに輝かせてくれる、ORENのシグネチャーアイテムです。
襟元には真珠のような飾りとリボンブローチがあしらわれており、
クラシカルで華やかな印象を演出。
レースが重ねられた大きめのフリル襟が顔まわりを明るく、愛らしく引き立ててくれます。
柔らかなコットン100%生地で肌触りも良く、
秋冬にぴったりの厚みと保温性を兼ね備えています。
---
【サイズチャート(ベビー)】
S:75〜80cm(〜8kg)
M:85〜90cm(10〜12kg)
【洗濯方法】
洗濯機使用可・手洗い推奨